Фильтр-колодец ЛОС-ФК ЭкоКомпозит
Характеристики
- Габариты корпуса: высота от 3000мм до 3500мм в стандартном исполнении, диаметр от 1200мм до 2200мм в зависимости от производительности;
- Производительность ЛОС-ФК от 0,6л/с до 30л/с.
Это однокорпусная система очистки с совмещенным блоком механической очистки и сорбционным блоком.
Очистное сооружение поставляется на объект в собранном виде с герметично приваренными патрубками согласно проекту, в комплекте с установленной фильтрующей и сорбционной загрузкой.
ЛОС модификации ФК представляет собой изделие полной заводской готовности в соответствии с ТУ 42.21.13-001-48487974-2018 на базе герметичного пластикового корпуса по ТУ 2291-002-48487974-2016. Изготавливается в соответствии с сертификатом № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.17916.
В стандартный комплект поставки ЛОС-ФК входят:
- тело ЛОС-ФК из пластика,
- горловина ЛОС-ФК из пластика,
- лестница для обслуживания,
- входящий/выходящий патрубок,
- фильтрующая загрузка,
- сорбционная загрузка.
Варианты исполнения и комплектования таких ЛОС в зависимости от места расположения: если ЛОС располагается в газоне, то используется горловина диаметром 800 мм с пластиковой крышкой, если ЛОС будет располагаться под дорогой, то горловина диаметром 600 мм комплектуется опорным кольцом и чугунным люком с обечайкой.
Существует возможность поступления стоков внутрь ЛОС сразу с поверхности дороги через горловину, в таком случае чугунный люк мы заменяется на решетку. Допускается совмещать поступление стоков через трубопровод под землей и через горловину по поверхности земли.
| Система в 1 корпусе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Тип загрузки | Расход (л/с) | Диаметр, мм | Высота,мм | D патрубка OD,мм | ВЕС без воды (Н=3500 мм), кг | |
| ЛОС-0,6/1,5-ФК-МУ ЭкоКомпозит Q=1,5 л/с | МУ - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 0,6-1.5 | 1200 | 3000 | 110 | 260 | Заказать | 
| ЛОС-1,5/3-ФК-МУ ЭкоКомпозит Q=3 л/с | МУ - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 1,5-3 | 1400 | 3000 | 160 | 320 | Заказать | 
| ЛОС-3/5-ФК-МУ ЭкоКомпозит Q=5 л/с | МУ - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 3-5 | 1500 | 3000 | 160 | 350 | Заказать | 
| ЛОС-5/7,5-ФК-МУ ЭкоКомпозит Q=7,5 л/с | МУ - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 5-7,5 | 1800 | 3000 | 160 | 400 | Заказать | 
| ЛОС-7,5/10-ФК-МУ ЭкоКомпозит Q=10 л/с | МУ - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 7,5-10 | 2000 | 3000 | 160 | 450 | Заказать | 
| ЛОС-10/12,5-ФК-МУ ЭкоКомпозит Q=12,5 л/с | МУ - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 10-12,5 | 2200 | 3000 | 200 | 560 | Заказать | 
| ЛОС-12,5/15-ФК-Н ЭкоКомпозит Q=15 л/с | Н - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 12,5-15 | 2000 | 3500 | 200 | 600 | Заказать | 
| ЛОС-15/20-ФК-Н ЭкоКомпозит Q=20 л/с | Н - блок механической и сорбционной загрузки в 1 корпусе из пластика | 15-20 | 2200 | 3500 | 250 | 700 | Заказать | 
| Система в 2х корпусах | |||||||
| ЛОС-10/12,5-ФК-М ЭкоКомпозит Q=12,5 л/с | М - блок механической загрузки | 10-12,5 | 1400 | 3000 | 200 | 300 | Заказать | 
| ЛОС-10/12,5-ФК-У ЭкоКомпозит Q=12,5 л/с | У - блок сорбционной загрузки | 10-12,5 | 1400 | 3000 | 200 | 350 | Заказать | 
| ЛОС-12,5/15-ФК-М ЭкоКомпозит Q=15 л/с | М - блок механической загрузки | 12,5-15 | 1500 | 3000 | 200 | 320 | Заказать | 
| ЛОС-12,5/15-ФК-У ЭкоКомпозит Q=15 л/с | У - блок сорбционной загрузки | 12,5-15 | 1500 | 3000 | 200 | 380 | Заказать | 
| ЛОС-15/20-ФК-М ЭкоКомпозит Q=20 л/с | М - блок механической загрузки | 15-20 | 2000 | 3000 | 250 | 420 | Заказать | 
| ЛОС-15/20-ФК-У ЭкоКомпозит Q=20 л/с | У - блок сорбционной загрузки | 15-20 | 2000 | 3000 | 250 | 480 | Заказать | 
| ЛОС-20/25-ФК-М ЭкоКомпозит Q=25 л/с | М - блок механической загрузки | 20-25 | 2200 | 3000 | 250 | 500 | Заказать | 
| ЛОС-20/25-ФК-У ЭкоКомпозит Q=25 л/с | У - блок сорбционной загрузки | 20-25 | 2200 | 3000 | 250 | 580 | Заказать | 
| ЛОС-25/30-ФК-М ЭкоКомпозит Q=30 л/с | М - блок механической загрузки | 25-30 | 2200 | 3500 | 250 | 600 | Заказать | 
| ЛОС-25/30-ФК-У ЭкоКомпозит Q=30 л/с | У - блок сорбционной загрузки | 25-30 | 2200 | 3500 | 250 | 680 | Заказать | 
Анкета
Для подбора и проектирования очистного сооружения заполните Опросный лист и отправьте по адресу info@ecokompozit.ru
Скачать анкету 
                    
                




 
    